Вся советская акустика.
Обзоры, описания, схемы.
2-3 серия акустики СССР
4-6 серия акустики СССР
![]() | 6АС-511, Элегия-102 |
![]() | 6АСШ-1 сферическая акустика |
8-10 серия акустики СССР
![]() | 8АС-1 «Вега» |
![]() | 8АС-2 (АС40-8) Радиотехника |
![]() | 8АС-3 широкополосная акустика |
![]() | 10АС-232 (50АС-201) Кливер |
![]() | 10АС-248 Корвет |
![]() | 10АС-318, 15АС-221 Маяк |
![]() | 10АС-328, 15АС-223 Маяк |
![]() | 10АС-412 Романтика |
15 серия акустики СССР
![]() | 15 АС-1 |
![]() | 15АС-4 |
![]() | 15AC-109, 15АС-110, они же 25АС-101, 25АС-102 |
![]() | 15АС-315 (15АС-201) |
![]() | 15АС-201 Широкополосная АС |
![]() | 15АС-201-1 Аксия |
![]() | 15АС-220 |
![]() | 15АС-225 они же 25АС-225 |
![]() | 15АС-404, 15АС-204 |
![]() | 15АС-407, они же 20 АС-1 |
![]() | 15АС-208 15АС-408 |
![]() | 15АС-307 |
20-25 серия акустики СССР
![]() | 25АС-027, они же 25АС-227 и 150АС-007 |
![]() | 20АС-1, они же 15АС-407 |
![]() | 20АСР-1 |
![]() | 25АС-2, они же 25АС-302 |
![]() | 25АСА-11 |
![]() | 25АС-109 |
![]() | 25АС-126, она же 25АС-326 |
![]() | 25АС-128 |
![]() | 25 АС-132, Кубики |
![]() | 25АС-216 |
30-35 серия акустики СССР
![]() | 30А-188 |
![]() | 30 А-200 |
![]() | 30 АС-002, 30 АС-003 «Эстония» |
![]() | 30 АС-101КЕ «Элиот» |
![]() | 35 АС-248 «Корвет» |
50 серия акустики СССР
![]() | 50 АС-107, Кубики |
![]() | 50 АС-125 «Орбита» Система 2.1 |
![]() | 50 АС-201 |
![]() | 50 АС-5 Радиотехника |
75 серия акустики СССР
![]() | 75 АС-001 |
![]() | 75 АС-065 “Электроника” НПО «Торий» |
![]() | 75 АС-087, ВНИИРПА им. А.С. Попова |
![]() | 75-АС-102 |
![]() | 75 АС-128 |
![]() | АС-80-2-1 Рижский радиозавод |
![]() | 90 АС-001 “Электроника” |
100 серия, — и до упора
![]() | 200 АС-003 «Нева» |
![]() | Корвет 300 |
Статьи по акустике:
OТТО SX-P1 (Fisher 1200) и их клоны в СССР
Искажения все меньше, АЧХ все ровней. А звучание почему-то все хуже и хуже.
«Характер» звучания АС задается в основном способом сведения динамических головок, – специфическим набором фазовых искажений и задержек.